Рівненський обласний науковий ліцей очолив рейтинг шкіл міста Рівного за результатами Національного мультипредметного тестування (НМТ) 2025 року. Рейтинг був складений сайтом «Освіта.ua», який щорічно публікує інформацію про загальноосвітні навчальні заклади на основі оцінювання випускників.
За підсумками рейтингу, перше місце посів Обласний науковий ліцей у місті Рівне. Цей навчальний заклад також увійшов до списку топ-200 кращих шкіл України, зайнявши 38 позицію у всеукраїнському рейтингу. Другу сходинку посів Рівненський ліцей №7, який у загальноукраїнському рейтингу розташувався на 48 місці. Третє місце дісталось рівненському ліцею «Український» із 167 позицією на всеукраїнському рівні.
Найнижчі результати за підсумками НМТ продемонстрували випускники Рівненського автотранспортного фахового коледжу НУВГП, Рівненського кооперативного економіко-правового фахового коледжу та приватного освітнього закладу «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж».
Освітній портал «Освіта.ua» також зазначає, що через воєнні дії частина учнів змушена була залишити рідні області і продовжити навчання у дистанційному форматі на території інших регіонів України чи за кордоном, що могло вплинути на рейтингові показники окремих навчальних закладів.
Роз’яснення позначень колонок у таблиці рейтингу:
1. Місце – позиція навчального закладу у поточному рейтингу 2024 року.
2. TOP – місце закладу у всеукраїнському рейтингу шкіл.
3. Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за спеціальною формулою.
4. Бал НМТ – середній бал за всі тести НМТ, включно з тими, які мають оцінку «не склав» (які зараховуються із значенням «0»).
5. Учнів/тестів – кількість випускників, що складали НМТ, а також загальна кількість тестів, виконаних цими учнями (включно з тестами з результатом «не склав»).
6. Склав (%) – відсоток тестів, у яких випускники подолали поріг «склав/не склав».
Нижче наведено детальний рейтинг навчальних закладів Рівного за результатами НМТ 2025 року:
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / Тестів | Склав (%) |
|—————————————————————————————————————-|——–|——-|————|———|—————-|———–|
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | 1 | 38 | 140 | 162.3 | 153/612 | 100 |
| Рівненський ліцей №7 Рівненської міськради | 2 | 48 | 138.9 | 162.4 | 66/256 | 100 |
| Рівненський ліцей “Український” Рівненської міськради | 3 | 167 | 134 | 157 | 42/168 | 99 |
| Рівненський ліцей “Елітар” Рівненської міськради | 4 | 171 | 133.8 | 156.6 | 56/224 | 100 |
| Рівненський ліцей №12 Рівненської міськради | 5 | 284 | 131.7 | 153.3 | 115/456 | 99 |
| Рівненський ліцей №15 Рівненської міськради | 6 | 341 | 130.8 | 153.2 | 49/196 | 99 |
| Рівненський ліцей “Колегіум” Рівненської міськради | 7 | 349 | 130.7 | 153 | 55/204 | 100 |
| Рівненський ліцей “Гармонія” Рівненської міськради | 8 | 478 | 129.1 | 151.2 | 44/176 | 99 |
| Рівненський академічний ліцей “Престиж” ім. Лілії Котовської Рівненської міськради | 9 | 480 | 129 | 151.2 | 43/172 | 99 |
| Рівненський ліцей №22 Рівненської міськради | 10 | 483 | 129 | 150.7 | 72/284 | 99 |
| Рівненський ліцей “Лідер” Рівненської міськради | 11 | 577 | 128.1 | 149.5 | 84/336 | 99 |
| Рівненський ліцей №8 Рівненської міськради | 12 | 640 | 127.6 | 149.5 | 48/188 | 99 |
| Рівненський ліцей №28 Рівненської міськради | 13 | 669 | 127.4 | 149 | 62/240 | 99 |
| Рівненський ліцей “Центр надії” ім. Надії Маринович Рівненської міськради | 14 | 702 | 127.1 | 149.3 | 22/88 | 99 |
| Рівненський ліцей №23 Рівненської міськради | 15 | 794 | 126.4 | 147.7 | 72/280 | 99 |
| Рівненський ліцей №2 Рівненської міськради | 16 | 872 | 125.9 | 147 | 85/324 | 99 |
| Рівненський ліцей №13 Рівненської міськради | 17 | 941 | 125.5 | 146.3 | 100/388 | 98 |
| Приватний заклад ЗСО “Всеукраїнський ліцей” | 18 | 1036 | 124.9 | 146.8 | 13/40 | 98 |
| Рівненський ліцей №27 Рівненської міськради | 19 | 1052 | 124.8 | 146 | 65/256 | 98 |
| Рівненський ліцей №26 Рівненської міськради | 20 | 1307 | 123.4 | 144.2 | 71/284 | 99 |
| Рівненський ліцей №19 Рівненської міськради | 21 | 1448 | 122.7 | 143.3 | 71/284 | 98 |
| Рівненський ліцей №11 Рівненської міськради | 22 | 1516 | 122.3 | 143.2 | 49/196 | 97 |
| Рівненський ліцей №1 Рівненської міськради | 23 | 1602 | 121.9 | 142.4 | 76/296 | 98 |
| Рівненський ліцей №18 Рівненської міськради | 24 | 1806 | 121.2 | 141.7 | 61/240 | 98 |
| Приватний заклад ЗСО “Рівненський ліцей “Іт степ скул”” | 25 | 2009 | 120.4 | 141.5 | 10/40 | 98 |
| ВСП “Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету” | 26 | 2453 | 118.8 | 139.1 | 50/196 | 99 |
| Вище професійне училище №1 м. Рівне | 27 | 2548 | 118.4 | 139.2 | 14/48 | 100 |
| Рівненський ліцей №25 Рівненської міськради | 28 | 2656 | 118.1 | 138.2 | 56/216 | 97 |
| КЗ вищої освіти “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради | 29 | 2824 | 117.6 | 136.2 | 166/640 | 97 |
| ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» | 30 | 3095 | 116.8 | 136.2 | 93/356 | 98 |
| Рівненський ліцей №9 Рівненської міськради | 31 | 3151 | 116.7 | 136.7 | 44/172 | 95 |
| Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій | 32 | 3237 | 116.5 | 135.3 | 137/512 | 98 |
| ВСП “Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України” | 33 | 3245 | 116.4 | 132.2 | 402/1512 | 95 |
| ТОВ “Українська школа майбутнього” | 34 | 3857 | 114.7 | 134.8 | 10/40 | 98 |
| ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» | 35 | 4196 | 113.7 | 132.5 | 95/372 | 96 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад “Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну” | 36 | 5171 | 110.9 | 130.2 | 22/84 | 94 |
| ВСП «Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» | 37 | 5389 | 110.2 | 128.4 | 113/424 | 95 |
| Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж | 38 | 6042 | 107.8 | 126.1 | 62/240 | 94 |
| Приватний вищий навчальний заклад “Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” | 39 | 6838 | 104 | 122.3 | 4/16 | 94 |
Якщо на цій сторінці була помічена будь-яка помилка, користувач може виділити її та натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Enter для повідомлення про неточність.